Etiquetas Dinámicas
Más de 70 etiquetas personalizadas con prefijo {ft_*} para mostrar datos dinámicos de WooCommerce en cualquier elemento de texto de Bricks Builder.
Etiquetas por categoría
Todas las etiquetas están disponibles en el selector de Dynamic Data de Bricks Builder con el prefijo ft_. Despliega cada categoría para ver las etiquetas disponibles.
Carrito 8 etiquetas
Datos del carrito de compras del usuario actual.
| Etiqueta | Devuelve |
|---|---|
| {ft_cart_item_count} | Número de items en el carrito (configurable: unidades totales o productos únicos) |
| {ft_cart_subtotal} | Subtotal sin impuestos |
| {ft_cart_subtotal_with_tax} | Subtotal con impuestos, sin envío |
| {ft_cart_total} | Total con impuestos y envío |
| {ft_cart_free_shipping_amount} | Cantidad restante para envío gratuito |
| {ft_cart_free_shipping_percentage} | HTML de barra de progreso hacia envío gratuito |
| {ft_cart_product_quantity} | Cantidad del producto actual en el carrito |
| {ft_cart_remove_url} | URL para eliminar el item del carrito |
Checkout 1 etiqueta
Etiquetas específicas del proceso de pago.
| Etiqueta | Devuelve |
|---|---|
| {ft_checkout_shipping_methods_count} | Número de métodos de envío disponibles |
Productos 4 etiquetas
Datos de precio del producto actual. Útiles en loops de productos, fichas de producto y cualquier contexto donde exista un producto WooCommerce.
| Etiqueta | Devuelve |
|---|---|
| {ft_product_regular_price} | Precio regular del producto |
| {ft_product_sale_price} | Precio de oferta |
| {ft_product_price} | Precio actual (oferta si existe, regular si no) |
| {ft_product_price_html} | HTML completo del precio con tachado si hay oferta |
Mi Cuenta 8 etiquetas
Datos del cliente y su historial de pedidos. Solo disponibles cuando el usuario está logueado.
| Etiqueta | Devuelve |
|---|---|
| {ft_account_total_orders} | Total de pedidos del cliente |
| {ft_account_total_spent} | Total gastado por el cliente |
| {ft_account_last_order_number} | Número del último pedido |
| {ft_account_last_order_date} | Fecha del último pedido |
| {ft_account_last_order_status} | Estado del último pedido |
| {ft_account_last_order_total} | Total del último pedido |
| {ft_account_last_order_url} | URL del último pedido |
| {ft_account_endpoint_title} | Título del endpoint actual de Mi Cuenta |
Direcciones de facturación 12 etiquetas
Campos de la dirección de facturación del usuario registrado.
| Etiqueta | Devuelve |
|---|---|
| {ft_account_billing_first_name} | Nombre |
| {ft_account_billing_last_name} | Apellido |
| {ft_account_billing_company} | Empresa |
| {ft_account_billing_address_1} | Dirección línea 1 |
| {ft_account_billing_address_2} | Dirección línea 2 |
| {ft_account_billing_city} | Ciudad |
| {ft_account_billing_state} | Estado/Provincia |
| {ft_account_billing_postcode} | Código postal |
| {ft_account_billing_country} | País |
| {ft_account_billing_phone} | Teléfono |
| {ft_account_billing_email} | |
| {ft_account_edit_billing_url} | URL para editar dirección de facturación |
Direcciones de envío 10 etiquetas
Campos de la dirección de envío del usuario registrado.
| Etiqueta | Devuelve |
|---|---|
| {ft_account_shipping_first_name} | Nombre |
| {ft_account_shipping_last_name} | Apellido |
| {ft_account_shipping_company} | Empresa |
| {ft_account_shipping_address_1} | Dirección línea 1 |
| {ft_account_shipping_address_2} | Dirección línea 2 |
| {ft_account_shipping_city} | Ciudad |
| {ft_account_shipping_state} | Estado/Provincia |
| {ft_account_shipping_postcode} | Código postal |
| {ft_account_shipping_country} | País |
| {ft_account_edit_shipping_url} | URL para editar dirección de envío |
Pedidos (Query Loop) 6 etiquetas
Disponibles dentro de un query loop de tipo customer_orders.
| Etiqueta | Devuelve |
|---|---|
| {ft_order_number} | Número del pedido |
| {ft_order_date} | Fecha del pedido |
| {ft_order_status} | Estado del pedido |
| {ft_order_total} | Total del pedido |
| {ft_order_url} | URL de detalle del pedido |
| {ft_order_item_count} | Número de items en el pedido |
Items de pedido (Query Loop) 8 etiquetas
Disponibles dentro de un query loop de tipo order_items.
| Etiqueta | Devuelve |
|---|---|
| {ft_order_item_name} | Nombre del producto |
| {ft_order_item_sku} | SKU del producto |
| {ft_order_item_quantity} | Cantidad |
| {ft_order_item_price} | Precio unitario |
| {ft_order_item_subtotal} | Subtotal de la línea |
| {ft_order_item_total} | Total de la línea (con descuentos) |
| {ft_order_item_image} | Imagen del producto |
| {ft_order_item_product_url} | URL del producto |
Reseñas (Query Loop) 13 etiquetas
Disponibles dentro de query loops de tipo product_reviews, all_products_reviews o latest_products_reviews.
| Etiqueta | Devuelve |
|---|---|
| {ft_product_review_author_name} | Nombre del autor |
| {ft_product_review_date} | Fecha de la reseña |
| {ft_product_review_comment_text} | Texto del comentario |
| {ft_product_review_rating} | Puntuación (1-5) |
| {ft_product_review_author_email} | Email del autor |
| {ft_product_review_author_avatar} | Avatar del autor |
| {ft_product_review_author_billing_address} | Dirección de facturación del autor |
| {ft_product_review_author_billing_city} | Ciudad del autor |
| {ft_product_review_author_billing_state} | Estado/Provincia del autor |
| {ft_product_review_author_billing_country} | País del autor |
| {ft_product_review_product_title} | Título del producto reseñado |
| {ft_product_review_product_url} | URL del producto reseñado |
| {ft_product_review_featured_image} | Imagen destacada del producto reseñado |
Uso
Todas las etiquetas se usan desde el selector de Dynamic Data de Bricks Builder. Busca el prefijo ft_ en cualquier campo de texto.
FlowKit > Snippets. Si una etiqueta no aparece en el selector de Dynamic Data, verifica que el snippet correspondiente esté habilitado.